Financiële effecten programma
Effecten financieel 2018
In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt:
Lasten en Baten | Primitieve Begroting | Begroting na wijziging excl VR | Mutatie VR | Begroting na wijziging incl VR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Lasten | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.702 | -3.044 | -1.455 | -4.499 | |
6.2 | Wijkteams | -4.011 | -3.906 | -19 | -3.926 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -12.893 | -13.060 | -231 | -13.291 | |
6.4 | Begeleide participatie | -1.892 | -1.900 | -38 | -1.938 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.745 | -1.814 | -96 | -1.910 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -879 | -879 | - | -879 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -5.941 | -5.604 | -194 | -5.798 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -8.785 | -9.073 | -1.445 | -10.518 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -100 | -373 | -51 | -425 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.036 | -1.036 | -33 | -1.069 | |
Subtotaal Lasten | -39.984 | -40.689 | -3.562 | -44.253 | ||
Baten | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 70 | 70 | - | 70 | |
6.2 | Wijkteams | - | 56 | - | 56 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 9.911 | 9.863 | 269 | 10.132 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6 | 6 | - | 6 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 660 | 660 | - | 660 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | 181 | - | 181 | |
Subtotaal Baten | 10.647 | 10.836 | 269 | 11.105 | ||
Saldo Lasten en Baten programma 6 | -29.337 | -29.853 | -3.293 | -33.148 |
Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021
De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:
Meerjarige effecten VR (x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.455 | -205 | -10 | -10 | |
6.2 | Wijkteams | -19 | 2.731 | 2.371 | 1.858 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -231 | -313 | -313 | -277 | |
6.4 | Begeleide participatie | -38 | -30 | -33 | -33 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -96 | -2 | -2 | -2 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -194 | 478 | 487 | 463 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -1.445 | -2.293 | -1.933 | -1.420 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -51 | - | - | - | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -33 | -284 | -284 | -284 | |
Subtotaal Lasten | -3.562 | 82 | 283 | 295 | ||
Baten | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | - | - | - | - | |
6.2 | Wijkteams | - | - | - | - | |
6.3 | Inkomensregelingen | 269 | 269 | 269 | 269 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | - | - | - | |
Subtotaal Baten | 269 | 269 | 269 | 269 | ||
Totaal Meerjarige effecten VR | -3.293 | 351 | 552 | 564 |