Tabellen Sociaal Domein
Overzicht reserve Sociaal Domein stand Voortgangsrapportage 2018
| Beginsaldo per 1-1-2018 | 2.436.359 | |
|---|---|---|
| Onttrekkingen 2018 | ||
| - Actualisatie beleidsplan 2016 | -95.000 | Interventieteam/SCP | 
| - Kadernota 2017 | -46.000 | Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF) | 
| - RV B17.000291 | -349.373 | Dekking tekort P-wet re-integratie 2018 | 
| - Voortgangsrapportage 2017 | -419.243 | Voorstel Capaciteit bedrijfsvoering en beleid | 
| - Voortgangsrapportage 2017 | -1.480.743 | Tekort begroting 2018 Jeugd | 
| Totaal Onttrekkingen 2018 | -2.390.359 | |
| Stortingen 2018 | ||
| Jaarstukken 2017 | 5.000.000 | Bestemming jaarrekeningresultaat 2017 | 
| Totaal Stortingen 2018 | 5.000.000 | |
| Beginsaldo per 1-1-2019 | 5.046.000 | |
| Onttrekkingen 2019 | ||
| - Kadernota 2019 | -2.900.000 | Tekort budgetten SD mn Jeugd | 
| - Kadernota 2017 | -46.000 | Algemeen Maatschappelijk Werk 2017-2019 (MDF) | 
| Totaal Onttrekkingen 2019 | -2.946.000 | |
| Saldo Reserve SD per 1-1-2020 | 2.100.000 | |
| Onttrekkingen 2020 | ||
| - Kadernota 2019 | -1.900.000 | Tekort budgetten SD mn Jeugd | 
| Totaal Onttrekkingen 2020 | -1.900.000 | |
| Saldo Reserve SD per 1-1-2021 | 200.000 | Nog beschikbaar | 
