Mutaties reserves
Effecten financieel 2018
In de onderstaande tabel worden de mutaties reserves inzichtelijk gemaakt (taakveld 0.10):
Mutaties Stortingen (lasten) en Onttrekkingen (baten) Reserves | Primitieve Begroting | Begroting na wijziging excl VR | Mutatie VR | Begroting na wijziging incl VR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Lasten | ||||||
0.10 | Mutaties reserves programma 0 | -102 | -10.467 | -12 | -10.479 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 2 | - | -700 | - | -700 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 4 | -410 | -410 | - | -410 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 5 | -94 | -594 | - | -594 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 6 | 7 | -4.993 | -15 | -5.008 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 8 | - | -5.000 | - | -5.000 | |
Subtotaal Lasten reserves | -599 | -22.164 | -27 | -22.191 | ||
Baten | ||||||
0.10 | Mutaties reserves programma 0 | 56 | 1.805 | 282 | 2.087 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 1 | 41 | 41 | - | 41 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 2 | 1.714 | 1.714 | 5 | 1.720 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 3 | - | - | 866 | 866 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 4 | 10 | 10 | - | 10 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 5 | 982 | 982 | 9 | 991 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 6 | 2.038 | 2.038 | 1.613 | 3.651 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 7 | - | - | 102 | 102 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 8 | - | 19.846 | 99 | 19.945 | |
Subtotaal Baten reserves | 4.841 | 26.436 | 2.976 | 29.413 | ||
Saldo Lasten en Baten mutaties reserves | 4.242 | 4.272 | 2.949 | 7.222 |
Meerjarige effecten mutaties reserves 2018 tot en met 2021
De meerjarige mutaties reserves zijn:
Meerjarige effecten VR (x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
0.10 | Mutaties reserves programma 0 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
0.10 | Mutaties reserves programma 2 | - | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves programma 4 | - | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves programma 5 | - | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves programma 6 | -15 | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves programma 8 | - | - | - | - | |
Subtotaal Lasten | -27 | -12 | -12 | -12 | ||
Baten | ||||||
0.10 | Mutaties reserves programma 0 | 282 | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves programma 1 | - | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves programma 2 | 5 | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves programma 3 | 866 | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves programma 4 | - | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves programma 5 | 9 | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves programma 6 | 1.613 | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves programma 7 | 102 | - | - | - | |
0.10 | Mutaties reserves programma 8 | 99 | - | - | - | |
Subtotaal Baten | 2.976 | |||||
Totaal Meerjarige effecten VR | 2.949 | -12 | -12 | -12 |