Financiële effecten programma
Effecten financieel 2018
In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.
Lasten en Baten | Primitieve Begroting | Begroting na wijziging excl VR | Mutatie VR | Begroting na wijziging incl VR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Lasten | ||||||
0.1 | Bestuur | -2.047 | -2.054 | -260 | -2.314 | |
0.2 | Burgerzaken | -1.709 | -1.751 | -6 | -1.758 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -530 | -540 | -7 | -547 | |
0.4 | Overhead | -14.409 | -15.206 | -370 | -15.576 | |
0.5 | Treasury | -3.138 | -3.132 | - | -3.132 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -478 | -478 | -49 | -526 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -124 | -79 | 50 | -29 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | |
Subtotaal Lasten | -22.435 | -23.240 | -642 | -23.882 | ||
Baten | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 709 | 709 | - | 709 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | 11 | 46 | 57 | |
0.4 | Overhead | 620 | 620 | -45 | 575 | |
0.5 | Treasury | 6.498 | 6.498 | - | 6.498 | |
0.61 | OZB woningen | 7.706 | 5.308 | - | 5.308 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.491 | 3.888 | - | 3.888 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 8 | 8 | - | 8 | |
0.64 | Belastingen Overig | 1.390 | 1.380 | - | 1.380 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 55.377 | 55.405 | -188 | 55.217 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 16 | - | 16 | |
Subtotaal Baten | 73.815 | 73.843 | -187 | 73.656 | ||
Saldo Lasten en Baten programma 0 | 51.380 | 50.603 | -829 | 49.774 |
Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021
De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:
Meerjarige effecten VR (x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
0.1 | Bestuur | -260 | -105 | -105 | -105 | |
0.2 | Burgerzaken | -6 | 8 | 8 | 8 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -7 | -7 | -7 | -7 | |
0.4 | Overhead | -370 | -343 | -260 | -260 | |
0.5 | Treasury | - | - | - | - | |
0.62 | OZB niet-woningen | -49 | -49 | -49 | -49 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 50 | - | - | - | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | |
Subtotaal Lasten | -642 | -496 | -413 | -413 | ||
Baten | ||||||
0.2 | Burgerzaken | - | - | - | - | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 46 | 46 | 46 | 46 | |
0.4 | Overhead | -45 | 12 | 12 | 12 | |
0.5 | Treasury | - | - | - | - | |
0.61 | OZB woningen | - | - | - | - | |
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - | |
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | - | |
0.64 | Belastingen Overig | - | - | - | - | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -188 | -661 | -812 | -986 | |
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | - | |
Subtotaal Baten | -187 | -603 | -754 | -928 | ||
Totaal Meerjarige effecten VR | -829 | -1.099 | -1.167 | -1.341 |